產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 孚夏 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 醫療衛生,環保,食品,化工,綜合 |
氣溶膠光度計是一款先進的智能的線性光度計。原理采用光Mie散射法,檢測空氣中氣溶膠的質量濃度,以此來反應潔凈空氣的質量。Wit-II主要用于測試高效過濾器和超高效過濾器的完整性和泄露率。系統穩定且響應速度快,數據處理能力強大。同時又使用了電容式觸摸屏,觀察讀取數據容易。簡單明了的控制菜單與界面使操作更方便快捷。外殼采用了鋁合金材料,設備整體小巧輕便,美觀實用。
描述 | 功能 |
觸摸顯示控制屏 | 顯示泄漏率的百分比讀數,用戶設置操作各種功能 |
上游采樣口 | 與采樣管相連,來測量上游氣溶膠濃度 |
下游采樣口 | 與采樣管相連,來測量下游氣溶膠濃度 |
探頭連接口 | 一個9針的圓形連接器插銷接口,提供了掃描探頭的電源與數據連接 |
描述 | 功能 |
電源開關 | 設備電源開關 |
Eth,RS485,USB接口 | 上位機通訊口以及代碼固件更新口 |
電源插口 | 電源插座,帶有保險絲 |
冷卻風扇 | 設備內部的溫度控制 |
描述 | 功能 |
液晶屏幕 | 彩色液晶屏是探頭的主界面。會顯示泄漏率與各種設置值。 |
萬向節
| 萬向節允許探頭的旋轉到任何一個角度。采用人體工程學原理設計,方便過濾器掃描。 |
功能按鍵 | 開啟/暫停、停止按鍵 |
電器連接器 | 9針圓形連接器和卡銷節,與光度計進行數據交換。提供探頭自身電源供應 |
氣溶膠快速連接
| 連接掃描探頭與光度計下游采樣口的氣溶膠采樣管 |
掃描探頭接口 | 符合NSF49:2002等速采樣。 |
氣溶膠光度計技術參數
動態范圍 | 0.1-600um |
測量范圍 | 0.0001-120mg/m3 |
氣溶膠 | PAO、DOP、DEHS等多分散 |
自動清零 | 自動建立零值 |
靈敏度 | 0.01%至 100%的讀數的 1% |
重復性 | 0.01%至 100%的讀數的 0.5% |
流速控制 | 準確控制確保采樣速度 1CFM(28.3 LPM),±10%。 |
光源 | 長壽命、穩定的進口LED |
工作環境 | 溫度范圍為:1-45℃;相對濕度范圍為:20%-95% |
報警 | 當泄露值超過設置點時,會出發報警。報警有聲音、顯示二種模式 |
尺寸 | 260 (W)X160(H)X360(D) |
重量 | 10KG |
輸出 | 藍牙熱敏打印機,USB接口 |
電源 | 220VAC 50/60HZ |
符合標準 | NSF 49, IEST, ISO-14644 |
產品咨詢